个人简历的工整和你简历的亮点是求职成功的重要因素,来看看这份个人简历表格吧!
个人简历 | ||||||
基 本 信 息 | 姓 名 | 性 别 | 相片 | |||
出生年月 | 民 族 | |||||
籍 贯 | 政治面貌 | |||||
婚姻状况 | 现所在地 | |||||
健康状况 | 英语水平 | |||||
所学专业 | 最高学历 | 毕业年份 | ||||
主修课程 | ||||||
系 别 | 毕业院校 | |||||
联系电话 | ||||||
证书奖励 | ||||||
求职岗位 | 工作年限 | |||||
工作地区 | 月薪要求 | 到职时间 | ||||
工作经历 | ||||||
兴趣爱好 | ||||||
自我评价 | ||||||
【2022大学毕业生应聘简历表格】相关文章:
查看全文
false