武汉轻工业大学考研调剂信息1 1、须符合招生简章中规定的调入专业的报考条件。 2、初试成绩达到我校复试分数线要求(一般为国家线),具体可咨询各招生学院。 3、调入专业与第一志愿报考专业相同或相下面是小编为大家整理的2023年武汉轻工业大学考研调剂信息,菁选2篇,供大家参考。
武汉轻工业大学考研调剂信息1
1、须符合招生简章中规定的调入专业的报考条件。
2、初试成绩达到我校复试分数线要求(一般为国家线),具体可咨询各招生学院。
3、调入专业与第一志愿报考专业相同或相近。
4、考生初试科目应与调入专业初试科目相同或相近,其中统考科目原则上应相同。
5、第一志愿报考照顾专业(指体育学及体育硕士,中医学、中西医结合及医学临床硕士中的中医类专业,工学照顾专业及工程硕士照顾专业,下同)的`考生若调剂出本类照顾专业,其初试成绩必须达到A区该照顾专业所在学科门类(类别)的《全国初试成绩基本要求》。
6、第一志愿报考工商管理、公共管理、工程管理、旅游管理、会计、图书情报、审计专业学位的考生可相互调剂,但不得调入其他专业;其他专业考生也不得调入以上7个专业。
第一志愿报考法律硕士(非法学)专业的考生不得调入其他专业,其他专业的考生也不得调入该专业。
7、报考少数民族高层次骨干人才计划的考生不得调剂到该计划以外录取;未报考的不得调剂入该计划录取。
8、参加单独考试(含强军计划、进计划)的考生不得调剂。
9、本要求如与教育部最新文件不符,则以教育部最新文件为准。
10、由于2023年国家线尚未公布,以下可调剂信息均为估计,请待国家线公布后,以教育部调剂系统发布的缺额信息为准。
武汉轻工业大学考研调剂信息2
学院名称 | 专业的代码 | 专业名称 | 备注 |
食品科学与工程学院 | 083201 | 食品科学 | |
食品科学与工程学院 | 083202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | |
食品科学与工程学院 | 083203 | 农产品加工及贮藏工程 | |
食品科学与工程学院 | 083204 | 水产品加工及贮藏工程 | |
食品科学与工程学院 | 085231 | 食品工程 | 专硕 |
食品科学与工程学院 | 0832Z1 | 食品营养与安全 | |
生物与制药工程学院 | 071003 | 生理学 | |
生物与制药工程学院 | 071005 | 微生物学 | |
生物与制药工程学院 | 071007 | 遗传学 | |
生物与制药工程学院 | 071009 | 细胞生物学 | |
生物与制药工程学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | |
生物与制药工程学院 | 105500 | 药学 | 专硕 |
生物与制药工程学院 | 100701 | 药物化学 | |
生物与制药工程学院 | 100702 | 药剂学 | |
生物与制药工程学院 | 100703 | 生药学 | |
生物与制药工程学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | |
生物与制药工程学院 | 100706 | 药理学 | |
化学与环境工程学院 | 081701 | 化学工程 | |
化学与环境工程学院 | 081702 | 化学工艺 | |
化学与环境工程学院 | 081703 | 生物化工 | |
化学与环境工程学院 | 081704 | 应用化学 | |
化学与环境工程学院 | 085216 | 化学工程 | 专硕 |
动物科学与营养工程学院 | 071004 | 水生生物学 | |
动物科学与营养工程学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | |
动物科学与营养工程学院 | 095105 | 养殖 | 专硕 |
机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | |
机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 专硕 |
机械工程学院 | 095109 | 农业机械化 | 专硕 |
电气与电子工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | |
电气与电子工程学院 | 095112 | 农业信息化 | 专硕 |
数学与计算机学院 | 080202 | 机械电子工程 | |
数学与计算机学院 | 085211 | 计算机技术 | 专硕 |
数学与计算机学院 | 120100 | 管理科学与工程 | |
土木工程与建筑学院 | 081401 | 岩土工程 | |
土木工程与建筑学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 工学 |
经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 管理学 |
经济与管理学院 | 120201 | 会计学 | |
经济与管理学院 | 120202 | 企业管理 | |
经济与管理学院 | 120203 | 旅游管理 | |
经济与管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | |
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | |
马克思主义学院 | 030503 | 党的指导思想 | |
马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | |
艺术与传媒学院 | 1202Z1 | 文化产业管理 | 考数学三 |
说明:以上信息均为预估,最新缺额信息将在教育部网上调剂系统中更新,请保持关注教育部网上调剂系统。以上接收调剂专业,均可接受退伍士兵专业计划考生,总指标8个,复试分数线由学校自行划定,有意向的考生可以电话咨询。
查看全文
false