下面是小编为大家整理的2023年合肥工业大学各批次高考录取分数线预测,供大家参考。
合肥工业大学是中华人民共和国教育部直属全国重点大学,教育部、工信部和安徽省政府共建高校,国防科工局与教育部共建高校。下面是小编给大家带来的2023合肥工业大学各批次高考录取分数线预测,希望能够帮到你哟!
2023年合肥工业大学高考录取分数线
由于2023年合肥工业大学高考录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在各位同学可以参考往年的合肥工业大学高考录取分数线。
2023年合肥工业大学高考录取分数线
招生省份科目年份录取批次选科/专业组分数线录取位次省控线安徽 | 理科 | 2023 | 国家专项计划本科批 | -/- | 611 | 10178 | 488 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 602 | 13362 | 488 |
安徽 | 理科 | 2023 | 国家专项计划本科批 | -/- | 599 | 14256 | 488 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 567 | 29665 | 488 |
安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 609 | 4266 | 560 |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 576 | 19304 | 417 |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(04) | 572 | 21710 | 417 |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(05) | 568 | 24250 | 417 |
江苏 | 历史 | 2023 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(02) | 576 | 5951 | 476 |
江苏 | 历史 | 2023 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 575 | 6208 | 476 |
福建 | 物理 | 2023 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/2609(W509) | 593 | 11838 | 423 |
福建 | 物理 | 2023 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2609(W999) | 590 | 12832 | 423 |
福建 | 物理 | 2023 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2609(W500) | 586 | 14137 | 423 |
福建 | 物理 | 2023 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2609(W506) | 581 | 15912 | 423 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 不限/(01) | 578 | 11319 | 400 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 物理必选/(02) | 575 | 11822 | 400 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 571 | 12454 | 400 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 不限/(04) | 570 | 12613 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2023 | 国家专项计划本科批 | -/- | 537 | 7316 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | -/- | 532 | 8088 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2023 | 国家专项计划本科批 | -/- | 527 | 8937 | 440 |
甘肃 | 文科 | 2023 | 本科一批I段 | -/- | 554 | 1913 | 502 |
广东 | 物理 | 2023 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 595 | 26609 | 432 |
广东 | 物理 | 2023 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(204) | 593 | 28099 | 432 |
广东 | 物理 | 2023 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(205) | 590 | 30980 | 432 |
广东 | 物理 | 2023 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(206) | 577 | 41742 | 432 |
广东 | 历史 | 2023 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(202) | 582 | 6781 | 448 |
广东 | 历史 | 2023 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 578 | 7812 | 448 |
广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 559 | 13092 | 487 |
广西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 581 | 2733 | 530 |
贵州 | 理科 | 2023 | 国家专项计划本科批 | -/- | 550 | 10151 | 456 |
贵州 | 理科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 541 | 12194 | 456 |
贵州 | 理科 | 2023 | 国家专项计划本科批 | -/- | 555 | 9044 | 456 |
贵州 | 文科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 606 | 2572 | 556 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 不限/(02) | 657 | 3623 | 466 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 物理必选/(03) | 657 | 3623 | 466 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 物/化/地(3选1)/(05) | 649 | 4215 | 466 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 648 | 4302 | 466 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 物/地/生(3选1)/(06) | 639 | 5096 | 466 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(07) | 632 | 5788 | 466 |
河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | -/- | 581 | 22793 | 412 |
河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | -/- | 570 | 29403 | 412 |
河北 | 历史 | 2023 | 本科批 | -/- | 591 | 3656 | 454 |
河南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 606 | 21866 | 518 |
河南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 586 | 36819 | 518 |
河南 | 文科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 610 | 4672 | 558 |
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | -/- | 549 | 8013 | 415 |
湖北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 604 | 14812 | 397 |
湖北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W05) | 601 | 15971 | 397 |
湖北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 600 | 16362 | 397 |
湖北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W01) | 599 | 16774 | 397 |
湖北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W07) | 599 | 16774 | 397 |
湖北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W06) | 593 | 19317 | 397 |
湖北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 584 | 23391 | 397 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(4组) | 599 | 12550 | 434 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(6组) | 594 | 14462 | 434 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(7组) | 590 | 16226 | 434 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(10组) | 584 | 18985 | 434 |
湖南 | 物理 | 2023 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(5组) | 569 | 27030 | 434 |
湖南 | 历史 | 2023 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(3组) | 582 | 3761 | 466 |
湖南 | 历史 | 2023 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(2组) | 580 | 4051 | 466 |
江西 | 理科 | 2023 | 国家专项计划本科批 | -/- | 594 | 10092 | 519 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 591 | 11194 | 519 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 600 | 3322 | 559 |
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科批 | -/- | 589 | 13287 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科批 | -/- | 550 | 25100 | 336 |
内蒙古 | 理科 | 2023 | 本科提前批B段 | -/- | 530 | 9071 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 489 | 15640 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2023 | 本科一批B段 | -/- | 460 | 21227 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2023 | 本科提前批B段 | -/- | 537 | 8071 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 490 | 15459 | 418 |
宁夏 | 理科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 489 | 4012 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2023 | 国家专项计划本科批 | -/- | 462 | 6398 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 419 | 12120 | 412 |
青海 | 理科 | 2023 | 国家专项计划本科批 | -/- | 466 | 3326 | 320 |
青海 | 理科 | 2023 | 本科一段 | -/- | 450 | 4241 | 330 |
青海 | 理科 | 2023 | 本科一段 | -/- | 385 | 9928 | 320 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | -/- | 572 | 36632 | 444 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | -/- | 572 | 36322 | 444 |
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | -/- | 566 | 11433 | 505 |
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | -/- | 578 | 2296 | 543 |
陕西 | 理科 | 2023 | 国家专项计划本科批 | -/- | 547 | 14589 | 443 |
陕西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 547 | 14421 | 443 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 物/化/地(3选1)/(2) | 529 | 9496 | 400 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 物理必选/(3) | 527 | 9895 | 400 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 不限/(1) | 525 | 10342 | 400 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(4) | 515 | 12432 | 400 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 不限/(5) | 514 | 12648 | 400 |
四川 | 理科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 604 | 18502 | 521 |
四川 | 理科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 570 | 39561 | 521 |
四川 | 文科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 584 | 4239 | 541 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 物/化/地(3选1)/(6) | 643 | 5330 | 463 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 不限/(1) | 628 | 7682 | 463 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 626 | 7990 | 463 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(5) | 621 | 8865 | 463 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 物/地/生(3选1)/(7) | 621 | 8865 | 463 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(4) | 618 | 9411 | 463 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 化学必选/(3) | 617 | 9601 | 463 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(8) | 616 | 9784 | 463 |
新疆 | 理科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 507 | - | 405 |
云南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 585 | 11196 | 520 |
云南 | 理科 | 2023 | 本科一批预科 | -/- | 534 | 31081 | 520 |
云南 | 文科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 609 | 2995 | 565 |
重庆 | 物理 | 2023 | 本科批 | -/- | 590 | 18560 | 446 |
重庆 | 物理 | 2023 | 本科批 | -/- | 577 | 23788 | 446 |
2023年合肥工业大学高考录取分数线
招生省份科目年份录取批次选科/专业组分数线录取位次省控线安徽 | 理科 | 2023 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 626 | 10534 | 515 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 619 | 13046 | 515 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 596 | 23978 | 515 |
安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 584 | 4300 | 541 |
江苏 | 理科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 380 | 20001 | 347 |
江苏 | 文科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 370 | 5992 | 343 |
福建 | 理科 | 2023 | 本科批 | -/- | 590 | 11864 | 402 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 不限/(01) | 588 | 11138 | 436 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 物理必选/(02) | 583 | 11978 | 436 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 物/化/地(3选1)/(03) | 579 | 12658 | 436 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 化学必选/(04) | 579 | 12658 | 436 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 不限/(05) | 584 | 11806 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2023 | 国家专项计划本科批 | -/- | 547 | - | - |
甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | -/- | 546 | 8146 | 458 |
甘肃 | 文科 | 2023 | 本科一批I段 | -/- | 565 | 2359 | 520 |
广东 | 理科 | 2023 | 本科批 | -/- | 577 | 33722 | 410 |
广东 | 理科 | 2023 | 本科批 | -/- | 562 | 44918 | 524 |
广东 | 文科 | 2023 | 本科批 | -/- | 563 | 9294 | 536 |
广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 589 | 9020 | 496 |
广西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 547 | 3268 | 500 |
贵州 | 理科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 575 | 10019 | 480 |
贵州 | 理科 | 2023 | 国家专项计划本科批 | -/- | 573 | 10287 | 480 |
贵州 | 理科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 499 | 35284 | 480 |
贵州 | 文科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 591 | 2956 | 548 |
海南 | 综合 | 2023 | 国家专项计划本科批 | 物理必选/(01) | 669 | 2703 | 463 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 物/生/地(3选1)/(07) | 668 | 2754 | 463 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 物理必选/(03) | 658 | 3398 | 463 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 不限/(02) | 657 | 3463 | 463 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 化学必选/(08) | 655 | 3618 | 463 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 物/化/地(3选1)/(06) | 653 | 3761 | 463 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(04) | 652 | 3831 | 463 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(05) | 648 | 4135 | 463 |
河北 | 理科 | 2023 | 本科批 | -/- | 634 | 12894 | 415 |
河北 | 理科 | 2023 | 本科批 | -/- | 610 | 25064 | 415 |
河北 | 文科 | 2023 | 本科批 | -/- | 602 | 3374 | 465 |
河南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 628 | 21581 | 544 |
河南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 614 | 31866 | 544 |
河南 | 文科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 601 | 4835 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | -/- | 589 | 7527 | 455 |
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批B段 | -/- | 473 | 33741 | 455 |
湖北 | 理科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 603 | 14724 | 521 |
湖北 | 理科 | 2023 | 国家专项计划本科批 | -/- | 594 | 18161 | - |
湖北 | 理科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 583 | 22823 | 521 |
湖南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 610 | 12253 | 507 |
湖南 | 理科 | 2023 | 国家专项计划本科批 | -/- | 605 | 14029 | - |
湖南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 586 | 21900 | 507 |
湖南 | 文科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 602 | 3852 | 550 |
吉林 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | -/- | 548 | 11872 | 517 |
吉林 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | -/- | 538 | 13629 | 517 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 604 | 10148 | 535 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 575 | 3793 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2023 | 本科批 | -/- | 596 | 10761 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2023 | 本科批 | -/- | 573 | 16558 | 359 |
内蒙古 | 理科 | 2023 | 本科提前批B段 | -/- | 561 | 6887 | - |
内蒙古 | 理科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 519 | 13528 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2023 | 本科一批B段 | -/- | 518 | 13731 | 452 |
宁夏 | 理科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 516 | 3729 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2023 | 国家专项计划本科批 | -/- | 462 | 8693 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 448 | 10577 | 434 |
青海 | 理科 | 2023 | 本科一段 | -/- | 392 | 9849 | 352 |
青海 | 理科 | 2023 | 本科一段 | -/- | 375 | 11823 | 352 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | -/- | 571 | 54032 | 449 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | -/- | 588 | 36254 | 449 |
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | -/- | 591 | 11046 | 537 |
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A1段 | -/- | 572 | 17186 | 537 |
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | -/- | 568 | 2442 | 537 |
陕西 | 理科 | 2023 | 国家专项计划本科批 | -/- | 566 | 12580 | 451 |
陕西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 563 | 13171 | 451 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 地/物/化(3选1)/(04) | 528 | 9329 | 400 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 物理必选/(05) | 524 | 10230 | 400 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 不限/(02) | 519 | 11315 | 400 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 化学必选/(03) | 519 | 11315 | 400 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(06) | 515 | 12178 | 400 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 不限/(01) | 513 | 12615 | 400 |
四川 | 理科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 618 | 16562 | 529 |
四川 | 理科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 597 | 28043 | 529 |
四川 | 文科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 573 | 4309 | 527 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 物/化/地(3选1)/(06) | 644 | 5933 | 476 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 物理必选/(04) | 631 | 8189 | 476 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 不限/(01) | 630 | 8379 | 476 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 物/地/生(3选1)/(03) | 628 | 8756 | 476 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(05) | 627 | 8926 | 476 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 化学必选/(02) | 625 | 9285 | 476 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(07) | 624 | 9478 | 476 |
新疆 | 理科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 539 | - | 431 |
云南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 605 | 10409 | 535 |
云南 | 理科 | 2023 | 国家专项计划本科批 | -/- | 604 | 10653 | 535 |
云南 | 理科 | 2023 | 本科一批预科 | -/- | 536 | 34320 | 535 |
云南 | 文科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 596 | 3409 | 555 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | -/- | 623 | 25237 | 594 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | -/- | 630 | 20306 | 594 |
重庆 | 理科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 570 | 14782 | 500 |
重庆 | 理科 | 2023 | 国家专项计划本科批 | -/- | 565 | 16099 | 500 |
重庆 | 理科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 540 | 24637 | 500 |
重庆 | 理科 | 2023 | 本科一批 | -/- | 501 | 41574 | 500 |
高考志愿录取规则
1、位次优先
一个考生对应一个位次,这个位次是唯一确定的,也就是说,考生的分数在排序的时候起到关键的作用。分数高的考生排在前面,就会比分数低的考生先检索。
同一分数在排名时,不同省份有不同的规定,文理科一般也规定不一样。所以一定要了解本省对总分相同的情况下按照单科排序的相关规定规则。比如某省的文科规定分数相同时依次看语文、文综、数学、英语的单科成绩。
2、遵循志愿
在检索每个考生的院校志愿时,严格遵循考生所填志愿的顺序。如果考生的志愿被投进某一个学校了,比如被B志愿录取,则不再看他的CDE志愿,而开始检索下一位考生。如果考生的志愿被投进某一个学校了,比如被B志愿录取,则不再看他的CDE志愿,而开始检索下一位考生。
3、一轮投档
对于考生个人来讲,在某一批次录取时,考生只能投档到一所志愿院校。一旦检索到考生所填报的某个志愿院校还有余额,就不再检索考生其后的志愿,实行一轮投档。
查看全文
false