下面是小编为大家整理的2023年度贵州轻工职业技术学院录取分数线预测
25
427
292
360.28
贵州
专科批
理工
会计
动漫设计
40
245
211
222.33
贵州
专科批
艺术不分文理(按艺术成绩)
服装与服饰设计
39
253
212
222.58
贵州
专科批
艺术不分文理(按艺术成绩)
工艺美术品设计
20
247
212
224
贵州
专科批
艺术不分文理(按艺术成绩)
视觉传播设计与制作(广告设计与制作)
30
258
226
236.31
贵州
专科批
艺术不分文理(按艺术成绩)
室内艺术设计
180
259
211
222.02
贵州
专科批
艺术不分文理(按艺术成绩)
室内艺术设计(中外合作办学)
28
223
182
198.19
2023年贵州轻工职业技术学院录取分数线【贵州】
贵州轻工职业技术学院分专业分数线 | ||||||
招生年份 | 2023年 | |||||
学校名称 | 贵州轻工职业技术学院 | |||||
省份 | 招生专业 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
贵州 | 报关与国际货运 | 文史 | 高职专科 | 427 | 400 | 414.13 |
贵州 | 报关与国际货运 | 理工 | 高职专科 | 360 | 338 | 352.32 |
贵州 | 财务管理 | 文史 | 高职专科 | 457 | 391 | 423.05 |
贵州 | 财务管理 | 理工 | 高职专科 | 388 | 331 | 351.66 |
贵州 | 城市轨道交通运营管理 | 文史 | 高职专科 | 460 | 387 | 416.78 |
贵州 | 城市轨道交通运营管理 | 理工 | 高职专科 | 389 | 332 | 354.28 |
贵州 | 储能材料技术 | 文史 | 高职专科 | 428 | 393 | 413.75 |
贵州 | 储能材料技术 | 理工 | 高职专科 | 379 | 332 | 354.75 |
贵州 | 大数据技术与应用 | 文史 | 高职专科 | 465 | 399 | 428.52 |
贵州 | 大数据技术与应用 | 理工 | 高职专科 | 378 | 334 | 354.66 |
贵州 | 电子商务 | 文史 | 高职专科 | 454 | 388 | 417.69 |
贵州 | 电子商务 | 理工 | 高职专科 | 376 | 332 | 355.23 |
贵州 | 工程测量技术 | 文史 | 高职专科 | 432 | 387 | 413.37 |
贵州 | 工程测量技术 | 理工 | 高职专科 | 379 | 332 | 355.63 |
贵州 | 工程造价 | 文史 | 高职专科 | 458 | 410 | 434.18 |
贵州 | 工程造价 | 理工 | 高职专科 | 380 | 345 | 367.76 |
贵州 | 工商企业管理 | 文史 | 高职专科 | 456 | 387 | 416.44 |
贵州 | 工商企业管理 | 理工 | 高职专科 | 391 | 331 | 349.12 |
贵州 | 工业机器人技术 | 文史 | 高职专科 | 433 | 399 | 414.75 |
贵州 | 工业机器人技术 | 理工 | 高职专科 | 362 | 347 | 354.25 |
贵州 | 会计 | 文史 | 高职专科 | 478 | 415 | 435.96 |
贵州 | 会计 | 理工 | 高职专科 | 388 | 343 | 364.1 |
贵州 | 会计(中外合作办学) | 文史 | 高职专科 | 437 | 282 | 378.14 |
贵州 | 会计(中外合作办学) | 理工 | 高职专科 | 361 | 217 | 309.04 |
贵州 | 机电一体化技术 | 文史 | 高职专科 | 451 | 394 | 413.17 |
贵州 | 机电一体化技术 | 理工 | 高职专科 | 364 | 338 | 349.38 |
贵州 | 机械制造与自动化 | 文史 | 高职专科 | 426 | 394 | 415.5 |
贵州 | 机械制造与自动化 | 理工 | 高职专科 | 368 | 347 | 363 |
贵州 | 机械制造与自动化(数控装调维修技术方向) | 文史 | 高职专科 | 444 | 388 | 422.5 |
贵州 | 机械制造与自动化(数控装调维修技术方向) | 理工 | 高职专科 | 363 | 330 | 350.78 |
贵州 | 计算机网络技术 | 文史 | 高职专科 | 453 | 421 | 436.8 |
贵州 | 计算机网络技术 | 理工 | 高职专科 | 375 | 363 | 367.4 |
贵州 | 计算机应用技术 | 文史 | 高职专科 | 462 | 412 | 433.37 |
贵州 | 计算机应用技术 | 理工 | 高职专科 | 383 | 343 | 364.1 |
贵州 | 计算机应用技术(虚拟现实方向) | 文史 | 高职专科 | 452 | 387 | 415.36 |
贵州 | 计算机应用技术(虚拟现实方向) | 理工 | 高职专科 | 368 | 330 | 350.94 |
贵州 | 计算机应用技术(云计算方向) | 文史 | 高职专科 | 460 | 422 | 439.83 |
贵州 | 计算机应用技术(云计算方向) | 理工 | 高职专科 | 375 | 349 | 362.33 |
贵州 | 建设工程管理 | 文史 | 高职专科 | 448 | 389 | 413.06 |
贵州 | 建设工程管理 | 理工 | 高职专科 | 373 | 331 | 352 |
贵州 | 建筑工程技术 | 文史 | 高职专科 | 455 | 388 | 417.06 |
贵州 | 建筑工程技术 | 理工 | 高职专科 | 383 | 331 | 353.2 |
贵州 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 文史 | 高职专科 | 410 | 331 | 372 |
贵州 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 理工 | 高职专科 | 353 | 170 | 287 |
贵州 | 酒店管理 | 文史 | 高职专科 | 441 | 387 | 412.15 |
贵州 | 酒店管理 | 理工 | 高职专科 | 376 | 333 | 351 |
贵州 | 旅游管理 | 文史 | 高职专科 | 446 | 408 | 427.23 |
贵州 | 旅游管理 | 理工 | 高职专科 | 360 | 335 | 349.4 |
贵州 | 酿酒技术 | 文史 | 高职专科 | 452 | 414 | 433.43 |
贵州 | 酿酒技术 | 理工 | 高职专科 | 374 | 354 | 362.67 |
贵州 | 烹调工艺与营养 | 文史 | 高职专科 | 452 | 390 | 420.29 |
贵州 | 烹调工艺与营养 | 理工 | 高职专科 | 440 | 332 | 357.82 |
贵州 | 汽车检测与维修技术 | 文史 | 高职专科 | 436 | 387 | 402.67 |
贵州 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | 高职专科 | 362 | 331 | 348.28 |
贵州 | 软件技术 | 文史 | 高职专科 | 456 | 388 | 417.87 |
贵州 | 软件技术 | 理工 | 高职专科 | 368 | 331 | 351.57 |
贵州 | 软件技术(信息安全技术方向) | 文史 | 高职专科 | 432 | 390 | 415.83 |
贵州 | 软件技术(信息安全技术方向) | 理工 | 高职专科 | 383 | 340 | 364.62 |
贵州 | 食品生物技术 | 文史 | 高职专科 | 440 | 392 | 417.57 |
贵州 | 食品生物技术 | 理工 | 高职专科 | 356 | 346 | 351.67 |
贵州 | 食品营养与检测 | 文史 | 高职专科 | 430 | 403 | 418.67 |
贵州 | 食品营养与检测 | 理工 | 高职专科 | 353 | 332 | 343.25 |
贵州 | 食品质量与安全 | 文史 | 高职专科 | 417 | 389 | 405.09 |
贵州 | 食品质量与安全 | 理工 | 高职专科 | 374 | 332 | 349.2 |
贵州 | 市场营销 | 文史 | 高职专科 | 435 | 390 | 414.81 |
贵州 | 市场营销 | 理工 | 高职专科 | 367 | 330 | 349.27 |
贵州 | 市场营销 | 文史 | 高职专科 | 429 | 398 | 413.12 |
贵州 | 市场营销 | 理工 | 高职专科 | 332 | 330 | 330.67 |
贵州 | 室内艺术设计(中外合作办学) | 文史 | 高职专科 | 431 | 229 | 331.88 |
贵州 | 室内艺术设计(中外合作办学) | 理工 | 高职专科 | 347 | 199 | 285.07 |
贵州 | 数控技术 | 文史 | 高职专科 | 437 | 395 | 411.73 |
贵州 | 数控技术 | 理工 | 高职专科 | 368 | 330 | 348.33 |
贵州 | 水净化与安全技术(饮用水监测与安全方向) | 文史 | 高职专科 | 420 | 391 | 408.38 |
贵州 | 水净化与安全技术(饮用水监测与安全方向) | 理工 | 高职专科 | 375 | 334 | 346.83 |
贵州 | 物联网应用技术 | 文史 | 高职专科 | 451 | 430 | 441.5 |
贵州 | 物联网应用技术 | 理工 | 高职专科 | 352 | 336 | 342.2 |
贵州 | 物联网应用技术(人工智能方向) | 文史 | 高职专科 | 442 | 396 | 411.78 |
贵州 | 物联网应用技术(人工智能方向) | 理工 | 高职专科 | 389 | 379 | 384.33 |
贵州 | 物流管理 | 文史 | 高职专科 | 432 | 394 | 411.62 |
贵州 | 物流管理 | 理工 | 高职专科 | 379 | 331 | 350.07 |
贵州 | 新能源汽车技术 | 文史 | 高职专科 | 448 | 398 | 420.58 |
贵州 | 新能源汽车技术 | 理工 | 高职专科 | 370 | 332 | 350.38 |
贵州 | 信息安全与管理 | 文史 | 高职专科 | 467 | 391 | 411.07 |
贵州 | 信息安全与管理 | 理工 | 高职专科 | 357 | 331 | 345.48 |
贵州 | 药品经营与管理 | 文史 | 高职专科 | 444 | 392 | 422.66 |
贵州 | 药品经营与管理 | 理工 | 高职专科 | 374 | 330 | 344.69 |
贵州 | 药品生产技术 | 文史 | 高职专科 | 449 | 387 | 412.44 |
贵州 | 药品生产技术 | 理工 | 高职专科 | 370 | 331 | 349.93 |
2023年贵州轻工职业技术学院录取分数线【全国】
贵州轻工职业技术学院分省分科分数线
招生年份 | 2023年 | ||||
学校名称 | 贵州轻工职业技术学院 | ||||
省份 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
贵州 | 文科 | 专科 | 501 | 362 | 432 |
贵州 | 理科 | 专科 | 438 | 288 | 363 |
云南 | 文科 | 专科 | 466 | 372 | 419 |
云南 | 理科 | 专科 | 394 | 261 | 328 |
贵州轻工职业技术学院分省分专业分数线
招生年份 | 2023年 | |||||
学校名称 | 贵州轻工职业技术学院 | |||||
省份 | 招生专业 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
贵州 | 财务管理 | 文科 | 专科 | 480 | 418 | 449 |
贵州 | 财务管理 | 理科 | 专科 | 408 | 329 | 369 |
贵州 | 城市轨道交通运营管理 | 文科 | 专科 | 476 | 425 | 451 |
贵州 | 城市轨道交通运营管理 | 理科 | 专科 | 402 | 335 | 369 |
贵州 | 大数据技术与应用 | 文科 | 专科 | 478 | 441 | 460 |
贵州 | 大数据技术与应用 | 理科 | 专科 | 415 | 349 | 382 |
贵州 | 电子商务 | 文科 | 专科 | 471 | 409 | 440 |
贵州 | 电子商务 | 理科 | 专科 | 384 | 329 | 357 |
贵州 | 工程测量技术 | 文科 | 专科 | 468 | 422 | 445 |
贵州 | 工程测量技术 | 理科 | 专科 | 384 | 332 | 358 |
贵州 | 工程造价 | 文科 | 专科 | 494 | 408 | 451 |
贵州 | 工程造价 | 理科 | 专科 | 385 | 331 | 358 |
贵州 | 工商企业管理 | 文科 | 专科 | 478 | 408 | 443 |
贵州 | 工商企业管理 | 理科 | 专科 | 401 | 329 | 365 |
贵州 | 工业机器人技术 | 文科 | 专科 | 501 | 408 | 455 |
贵州 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科 | 369 | 330 | 350 |
贵州 | 会计 | 文科 | 专科 | 476 | 436 | 456 |
贵州 | 会计 | 理科 | 专科 | 438 | 349 | 394 |
贵州 | 会计 | 文科 | 专科 | 471 | 433 | 452 |
贵州 | 计算机应用技术 | 文科 | 专科 | 467 | 429 | 448 |
贵州 | 市场营销 | 理科 | 专科 | 375 | 332 | 354 |
贵州 | 数控技术 | 文科 | 专科 | 454 | 411 | 433 |
贵州 | 数控技术 | 理科 | 专科 | 358 | 353 | 356 |
贵州 | 物联网应用技术 | 文科 | 专科 | 473 | 413 | 443 |
贵州 | 物联网应用技术 | 理科 | 专科 | 374 | 342 | 358 |
贵州 | 物流管理 | 文科 | 专科 | 445 | 408 | 427 |
贵州 | 物流管理 | 理科 | 专科 | 389 | 330 | 360 |
贵州 | 新能源汽车技术 | 文科 | 专科 | 478 | 419 | 449 |
贵州 | 新能源汽车技术 | 理科 | 专科 | 375 | 345 | 360 |
贵州 | 药品生产技术 | 文科 | 专科 | 475 | 410 | 443 |
贵州 | 药品生产技术 | 理科 | 专科 | 379 | 329 | 354 |
贵州 | 药品生物技术 | 文科 | 专科 | 449 | 441 | 445 |
贵州 | 药品生物技术 | 理科 | 专科 | 375 | 371 | 373 |
云南 | 市场营销 | 文科 | 专科 | 412 | 372 | 392 |
云南 | 市场营销 | 理科 | 专科 | 289 | 261 | 275 |
云南 | 工商企业管理 | 文科 | 专科 | 466 | 391 | 429 |
云南 | 工商企业管理 | 理科 | 专科 | 394 | 289 | 342 |
贵州轻工职业技术学院简介
贵州轻工职业技术学院是(GuiZhou Institute of LightIndustry)经贵州省人民政府批准成立的高等职业教育院校,学校为国家优质专科高等职业院校、中国特色高水平高职院校建设单位、国家现代学徒制试点单位、贵州省示范性高职院校、全国重点建设职业教育师资培养培训基地、全国第四届黄炎培职业教育优秀学校。
学校的前身是贵州省第一、第二轻工业学校,建于1978年和1979年,分别为省级和国家级重点中等专业学校,2004年2月经贵州省人民政府批准合并更名为贵州轻工职业技术学院。
查看全文
false