天津师范类大学排名1序号院校名称所在地学历层次院校类型1天津师范大学天津本科师范2天津职业技术师范大学天津本科师范天津师范类大学排名2名次学校名称所在城市全国排名星级排名1南开大学天津市135星级2下面是小编为大家整理的天津师范类大学排名3篇(范例推荐),供大家参考。
天津师范类大学排名1
序号 | 院校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校类型 |
1 | 天津师范大学 | 天津 | 本科 | 师范 |
2 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 本科 | 师范 |
天津师范类大学排名2
名次 | 学校名称 | 所在城市 | 全国排名 | 星级排名 |
1 | 南开大学 | 天津市 | 13 | 5星级 |
2 | 天津大学 | 天津市 | 14 | 5星级 |
3 | 天津师范大学 | 天津市 | 98 | 3星级 |
4 | 天津医科大学 | 天津市 | 121 | 3星级 |
5 | 河北工业大学 | 天津市 | 157 | 3星级 |
6 | 天津工业大学 | 天津市 | 168 | 2星级 |
7 | 天津中医药大学 | 天津市 | 208 | 2星级 |
8 | 天津科技大学 | 天津市 | 213 | 2星级 |
9 | 天津理工大学 | 天津市 | 218 | 2星级 |
10 | 天津财经大学 | 天津市 | 227 | 2星级 |
11 | *民航大学 | 天津市 | 269 | 2星级 |
12 | 天津商业大学 | 天津市 | 328 | 1星级 |
13 | 天津职业技术师范大学 | 天津市 | 356 | 1星级 |
14 | 天津城建大学 | 天津市 | 414 | 1星级 |
15 | 天津农学院 | 天津市 | 464 | 1星级 |
16 | 天津中德应用技术大学 | 天津市 | 715 | 1星级 |
17 | 天津美术学院 | 天津市 | 17 | 3星级 |
18 | 天津体育学院 | 天津市 | 18 | 3星级 |
19 | 天津外国语大学 | 天津市 | 19 | 3星级 |
20 | 天津音乐学院 | 天津市 | 20 | 3星级 |
天津师范类大学排名3
省内排名 | 学校名称 | 类型 | 类型排名 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 天津师范大学 | 师范 | 12 | 98 | 3星级 | *知名大学 |
2 | 天津职业技术师范大学 | 师范 | 39 | 356 | 1星级 | 区域知名大学 |