下面是小编为大家整理的河北工程技术学院录取分数线预测4575河北省艺术类-音乐(器乐方向)3546河北省艺术类-舞蹈4247河北省对口-建筑类5418河北省对口-财经类5789河北省对口-计算机类59910天津市综合改革45511山东省综合改革46112山西省文史类42513山西省理工类35214内蒙古文史类39715内蒙古理工类30816内蒙古艺术类-音乐(声乐方向)31017内蒙古艺术类-音乐(器乐方向)31018辽宁省历史组合50619辽宁省物理组合37120河南省文史类49221河南省理工类40222河南省艺术文-音乐(声乐方向)13823河南省艺术文-音乐(器乐方向)14824河南省艺术文-舞蹈15025河南省艺术理-音乐(声乐方向)15426湖北省历史组合48027湖北省物理组合40628湖北省艺术类-音乐(声乐方向)55729湖北省艺术类-音乐(器乐方向)55530湖北省艺术类-舞蹈22031重庆省历史组合46932重庆省物理组合44633云南省文史类51034云南省理工类43635吉林省文史类37236吉林省理工类30537黑龙江省文史类37238黑龙江省理工类31339安徽省文史类51940安徽省理工类41641陕西省文史类41642陕西省理工类357
2020河北工程技术学院录取分数线
本科 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
文史 | 485 | 510 | 497.5 |
理工 | 452 | 517 | 484.5 |
专科 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
文史 | 332 | 470 | 401 |
理工 | 359 | 493 | 426 |
2020年河北工程技术学院本科录取分数线
学校名称 | 科类 | 专业名称 | 录取情况 | ||
最低分 | 平均分 | 最低位次 | |||
河北工程技术学院(石家庄市) | 文史 | 建筑学 | 484 | 487 | |
河北工程技术学院(石家庄市) | 文史 | 电子商务 | 485 | 487 | |
河北工程技术学院(石家庄市) | 文史 | 工程造价 | 484 | 488 | |
河北工程技术学院(石家庄市) | 文史 | 风景园林 | 487 | 488 | |
河北工程技术学院(石家庄市) | 文史 | 物联网工程 | 486 | 489 | |
河北工程技术学院(石家庄市) | 文史 | 城乡规划 | 485 | 487 | |
河北工程技术学院(石家庄市) | 文史 | 数据科学与大数据技术 | 484 | 487 | |
河北工程技术学院(石家庄市) | 文史 | 工程管理 | 485 | 488 | |
河北工程技术学院(石家庄市) | 文史 | 财务管理 | 486 | 489 | |
河北工程技术学院(石家庄市) | 文史 | 市场营销 | 486 | 489 | |
河北工程技术学院(石家庄市) | 文史 | 审计学 | 486 | 489 | |
河北工程技术学院(石家庄市) | 文史 | 国际经济与贸易 | 485 | 488 | |
河北工程技术学院(石家庄市) | 文史 | 金融工程 | 486 | 489 | |
河北工程技术学院(石家庄市) | 文史 | 网络与新媒体 | 487 | 490 | |
河北工程技术学院(石家庄市) | 理工 | 建筑学 | 453 | 459 | |
河北工程技术学院(石家庄市) | 理工 | 土木工程 | 453 | 460 | |
河北工程技术学院(石家庄市) | 理工 | 电子商务 | 453 | 460 | |
河北工程技术学院(石家庄市) | 理工 | 通信工程 | 456 | 462 | |
河北工程技术学院(石家庄市) | 理工 | 工程造价 | 454 | 459 | |
河北工程技术学院(石家庄市) | 理工 | 软件工程 | 452 | 457 | |
河北工程技术学院(石家庄市) | 理工 | 电子信息工程 | 456 | 464 | |
河北工程技术学院(石家庄市) | 理工 | 网络工程 | 453 | 456 | |
河北工程技术学院(石家庄市) | 理工 | 风景园林 | 453 | 457 | |
河北工程技术学院(石家庄市) | 理工 | 物联网工程 | 457 | 463 | |
河北工程技术学院(石家庄市) | 理工 | 城乡规划 | 452 | 454 | |
河北工程技术学院(石家庄市) | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 452 | 457 | |
河北工程技术学院(石家庄市) | 理工 | 智能科学与技术 | 452 | 454 | |
河北工程技术学院(石家庄市) | 理工 | 测绘工程 | 452 | 453 | |
河北工程技术学院(石家庄市) | 理工 | 人工智能 | 452 | 456 | |
河北工程技术学院(石家庄市) | 理工 | 大数据管理与应用 | 452 | 456 | |
河北工程技术学院(石家庄市) | 理工 | 工程管理 | 454 | 459 | |
河北工程技术学院(石家庄市) | 理工 | 财务管理 | 455 | 461 | |
河北工程技术学院(石家庄市) | 理工 | 市场营销 | 455 | 461 | |
河北工程技术学院(石家庄市) | 理工 | 审计学 | 455 | 461 | |
河北工程技术学院(石家庄市) | 理工 | 国际经济与贸易 | 454 | 460 | |
河北工程技术学院(石家庄市) | 理工 | 金融工程 | 460 | 465 | |
河北工程技术学院(石家庄市) | 理工 | 网络与新媒体 | 453 | 459 |
2020年河北工程技术学院高职(专科)录取分数线 | |||||
学校名称 | 科类 | 专业名称 | 录取情况 | ||
最低分 | 平均分 | 最低位次 | |||
河北工程技术学院(石家庄市) | 文史 | 计算机应用技术 | 332 | 369 | |
河北工程技术学院(石家庄市) | 文史 | 计算机网络技术 | 332 | 376 | |
河北工程技术学院(石家庄市) | 文史 | 电子信息工程技术 | 336 | 385 | |
河北工程技术学院(石家庄市) | 文史 | 电子商务技术 | 335 | 370 | |
河北工程技术学院(石家庄市) | 文史 | 会计 | 332 | 376 | |
河北工程技术学院(石家庄市) | 文史 | 移动通信技术 | 334 | 367 | |
河北工程技术学院(石家庄市) | 文史 | 电子商务 | 332 | 368 | |
河北工程技术学院(石家庄市) | 文史 | 软件技术 | 332 | 370 | |
河北工程技术学院(石家庄市) | 理工 | 计算机应用技术 | 359 | 384 | |
河北工程技术学院(石家庄市) | 理工 | 计算机网络技术 | 360 | 391 | |
河北工程技术学院(石家庄市) | 理工 | 电子信息工程技术 | 360 | 379 | |
河北工程技术学院(石家庄市) | 理工 | 电子商务技术 | 359 | 388 | |
河北工程技术学院(石家庄市) | 理工 | 会计 | 360 | 385 | |
河北工程技术学院(石家庄市) | 理工 | 移动通信技术 | 366 | 386 | |
河北工程技术学院(石家庄市) | 理工 | 电子商务 | 359 | 378 | |
河北工程技术学院(石家庄市) | 理工 | 软件技术 | 360 | 387 |
2019河北工程技术学院录取分数线
本科 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
文史 | 485 | 511 | 489 |
理工 | 421 | 482 | 429 |
专科 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
文史 | 221 | 475 | 374 |
理工 | 200 | 428 | 357 |
2018河北工程技术学院录取分数线
2018年河北工程技术学院录取分数线
本科 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
文史 | 430 | 486 | 443 |
理工 | 402 | 499 | 416 |
专科 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
文史 | 399 | 485 | 421 |
理工 | 361 | 480 | 378 |
2017河北工程技术学院录取分数线
2017年河北工程技术学院录取分数线
本科 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
文史 | 417 | 469 | 427 |
理工 | 372 | 458 | 384 |
专科 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
文史 | 343 | 429 | 373 |
理工 | 345 | 374 | 354 |
河北工程技术学院简介
河北工程技术学院始建于1997年,是经教育部批准,以实施应用技术型本科教育为主的全日制普通高校。学校坐落于河北省的省会石家庄西南高教区,与多所大学彼此相邻,文化气息浓郁,人文环境积极向上。学校占地面积近千亩,自然环境优美,师资力量雄厚,教学质量高,教学科研仪器设备、馆藏图书数量足、标准高,现代化电子图书和计算机网络服务体系、专业实验实训室、大学生创业孵化园、校外实训实习基地一应俱全。
学校是“全国影响力高校”、“星级安全校园”、社会组织诚信评估5A级单位、“全国就业质量示范学校”、对口支援西藏职业教育单位、英语四六级及公考和相关执业资格考试定点单位等,优秀的办学成果和事迹多次被各级媒体报道。
查看全文
false