下面是小编为大家整理的吉林高考一分一段公布,供大家参考。
20xx年高考已经结束了,各位考生终于可以好好放松一下了,但是这个时候心里肯定还是关心高考一分一段的吧?下面是小编为大家收集的关于20xx年吉林高考一分一段。希望可以帮助大家。
20xx年吉林高考一分一段文史
20xx年吉林省普通高校招生考试文史1分段表(含照顾分) | ||||||||||
分数 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
590 | 104 | 109 | 119 | 127 | 134 | 146 | 150 | 158 | 164 | |
580 | 175 | 186 | 199 | 209 | 219 | 229 | 249 | 258 | 277 | 295 |
570 | 310 | 331 | 344 | 358 | 378 | 391 | 421 | 444 | 461 | 487 |
560 | 500 | 523 | 549 | 570 | 600 | 630 | 646 | 683 | 710 | 734 |
550 | 772 | 798 | 829 | 871 | 911 | 946 | 993 | 1032 | 1067 | 1111 |
540 | 1161 | 1205 | 1263 | 1321 | 1368 | 1437 | 1489 | 1544 | 1589 | 1637 |
530 | 1697 | 1752 | 1816 | 1869 | 1940 | 1999 | 2056 | 2120 | 2198 | 2262 |
520 | 2317 | 2393 | 2449 | 2527 | 2594 | 2654 | 2730 | 2816 | 2886 | 2964 |
510 | 3024 | 3101 | 3179 | 3261 | 3349 | 3447 | 3546 | 3639 | 3737 | 3811 |
500 | 3912 | 4000 | 4084 | 4175 | 4278 | 4369 | 4467 | 4567 | 4675 | 4762 |
490 | 4845 | 4928 | 5037 | 5142 | 5253 | 5372 | 5472 | 5577 | 5689 | 5816 |
480 | 5917 | 6015 | 6107 | 6227 | 6344 | 6448 | 6566 | 6680 | 6798 | 6907 |
470 | 7028 | 7135 | 7250 | 7361 | 7468 | 7595 | 7700 | 7836 | 7964 | 8070 |
460 | 8188 | 8303 | 8439 | 8572 | 8708 | 8838 | 8987 | 9110 | 9253 | 9400 |
450 | 9527 | 9669 | 9817 | 9964 | ||||||
440 | ||||||||||
430 | ||||||||||
420 | ||||||||||
410 | ||||||||||
400 | ||||||||||
390 | ||||||||||
380 | ||||||||||
370 | ||||||||||
360 | ||||||||||
350 | ||||||||||
340 | ||||||||||
330 | ||||||||||
320 | ||||||||||
310 | ||||||||||
300 | ||||||||||
290 | ||||||||||
280 | ||||||||||
270 | ||||||||||
260 | ||||||||||
250 | ||||||||||
240 | ||||||||||
230 | ||||||||||
220 | ||||||||||
210 | ||||||||||
200 | ||||||||||
190 | ||||||||||
180 | ||||||||||
170 | ||||||||||
160 | ||||||||||
150 | ||||||||||
140 | ||||||||||
130 | ||||||||||
120 | ||||||||||
110 | ||||||||||
100 | ||||||||||
90 | ||||||||||
80 | ||||||||||
70 | ||||||||||
60 | ||||||||||
50 | ||||||||||
40 | ||||||||||
30 | ||||||||||
20 | ||||||||||
10 | ||||||||||
0 |
20xx年吉林高考一分一段理工
20xx年吉林省普通高校招生考试理工1分段表(含照顾分) | ||||||||||
分数 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
660 | 106 | 111 | 120 | 129 | ||||||
650 | 138 | 148 | 163 | 168 | 180 | 194 | 209 | 220 | 237 | 250 |
640 | 261 | 270 | 288 | 300 | 314 | 338 | 348 | 366 | 385 | 397 |
630 | 411 | 440 | 458 | 471 | 493 | 515 | 539 | 563 | 584 | 616 |
620 | 646 | 676 | 703 | 724 | 757 | 792 | 822 | 856 | 898 | 924 |
610 | 954 | 997 | 1034 | 1063 | 1100 | 1145 | 1182 | 1228 | 1266 | 1312 |
600 | 1370 | 1428 | 1475 | 1532 | 1584 | 1639 | 1718 | 1775 | 1835 | 1894 |
590 | 1954 | 2042 | 2122 | 2185 | 2254 | 2331 | 2414 | 2480 | 2557 | 2642 |
580 | 2730 | 2807 | 2892 | 2980 | 3067 | 3134 | 3214 | 3303 | 3419 | 3521 |
570 | 3596 | 3687 | 3798 | 3908 | 3993 | 4102 | 4207 | 4298 | 4403 | 4510 |
560 | 4626 | 4735 | 4852 | 4963 | 5084 | 5218 | 5343 | 5469 | 5598 | 5728 |
550 | 5841 | 5982 | 6136 | 6303 | 6444 | 6591 | 6737 | 6877 | 7021 | 7184 |
540 | 7323 | 7481 | 7640 | 7797 | 7941 | 8109 | 8280 | 8442 | 8645 | 8842 |
530 | 9003 | 9185 | 9354 | 9514 | 9678 | 9853 | ||||
520 | ||||||||||
510 | ||||||||||
500 | ||||||||||
490 | ||||||||||
480 | ||||||||||
470 | ||||||||||
460 | ||||||||||
450 | ||||||||||
440 | ||||||||||
430 | ||||||||||
420 | ||||||||||
410 | ||||||||||
400 | ||||||||||
390 | ||||||||||
380 | ||||||||||
370 | ||||||||||
360 | ||||||||||
350 | ||||||||||
340 | ||||||||||
330 | ||||||||||
320 | ||||||||||
310 | ||||||||||
300 | ||||||||||
290 | ||||||||||
280 | ||||||||||
270 | ||||||||||
260 | ||||||||||
250 | ||||||||||
240 | ||||||||||
230 | ||||||||||
220 | ||||||||||
210 | ||||||||||
200 | ||||||||||
190 | ||||||||||
180 | ||||||||||
170 | ||||||||||
160 | ||||||||||
150 | ||||||||||
140 | ||||||||||
130 | ||||||||||
120 | ||||||||||
110 | ||||||||||
100 | ||||||||||
90 | ||||||||||
80 | ||||||||||
70 | ||||||||||
60 | ||||||||||
50 | ||||||||||
40 | ||||||||||
30 | ||||||||||
20 | ||||||||||
10 | ||||||||||
0 |
筹划高考志愿还须着眼于“未来”
距离20_年高考还有40多天,作为高三家长,无论如何,“报志愿”的事情都应该常放在心上了,因为要研究的东西实在太多,特别是将要应对“考前报志愿”的北京家长。但也不要太过于焦虑。很多朋友对我说,虽然离报志愿还有四个多月,但现在心里已经开始揪得慌,特别没底,不知道孩子能报哪个学校,等着看期末考试成绩了!其实,即便到时候期末成绩比较理想,您也还会觉得没底,因为不知道孩子一模、二模乃至高考会怎么样。所以走一步说一步,慢慢来。套句流行语:你纠结,或者不纠结,成绩就在那里……
大学四年,毕业后无非是向国内读研、出国深造以及直接就业这几个方向分流。也许有家长说:四年以后的事情呢,谁知道孩子将来是什么打算,还是先顾眼下的考大学报志愿吧。其实毕业后的规划,与目前要报什么样的学校,这两个问题密切相关,因为不同类型大学的人才培养目标是不同的,其培养过程、培养方式以及给学生提供的助力自然也不一样。比如,南京大学本科以培养“通识教育与宽口径专业结合的创新人才”为目标,对外经贸大学强调自己的毕业生具有“专业知识和技能扎实、外语娴熟、思维活跃、实践能力强”等特点,所以两校学生的未来走向不太一样,前者读研的比率较高,后者就业的机会较多。
在报志愿前的最后一个假期,家长们不妨跟孩子深入聊聊,探讨一下未来的志向和打算,以便更合理地筹划高考志愿。
假如孩子毕业后打算在国内继续读研,那么在选择学校时,应该优先考虑综合类的、研究型的大学,这类学校一般来说学科齐全、专业优势明显、师资力量雄厚、具备一流的实验环境,同时承担许多大型的国家级的科研项目,等等。
假如孩子毕业后有志于出国继续深造,那么在选择学校时还要考虑一些其他因素,如本科期间修读的专业是否便于原路径或跨专业申请国外院校、哪些大学与自己心仪国家的某某院校一直有稳定的交流合作关系,也就是说对方院校比较“认可”,等等。
假如孩子决定毕业后直接就业,那么在选择学校时,应优先考虑在基础理论教学的同时,强调实践能力、以培养应用型专业人才为重点的大学。这些信息在高校各自的本科招生网上都有介绍,大家可以花点儿时间自己去了解。
可能现在仍有不少家长朋友持这种观点:最优秀的孩子一定是本科毕业直接能出国的,国内读研的次之,最差的孩子才考虑就业……其实并不一定都是这样,因为成功的道路有多条。我知道有位朋友,其孩子大四时决定不考研,直接就业,令她非常郁闷和寒心。她的孩子在某多科性大学里,学的是一个应用性非常强的专业,由于该专业每年招生人数少,所以毕业生很受用人单位欢迎。孩子刚工作半年就被派往国外公干8个月,回国继续工作一年多后,单位同意并公费让他出国深造,当然条件是回国还得继续为原单位效力……但我想这样的单位回来也不冤~~~现在这位家长很满意这个结果!
另外,将出国、考研、就业三者完全对立起来也是不明智的,因为它们能在某个高度和平台上有机地结合起来。比如,不少本科阶段修读经贸管理类专业的孩子,未来的志向可能是申请国外著名商学院的MBA(即工商管理硕士),而这些著名商学院的申请条件中大多要求有3~5年的工作经历,并且在意是什么环境下的工作经历。那么,这些孩子出国深造的起点就回归到了高层次就业上,而要实现高层次就业这个目标,当初报志愿时选择什么类型的大学又成为了关键点。这个例子正好表达了我前面所说的思路,即“从孩子的未来发展出发,反过来考虑眼下的高考志愿。”
查看全文
false