含个税6项专项附加扣除工资表模板
新个人所得税每月税款计算器 | ||||||||||||||
项目 | 序号 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 备注 |
收入 | 1 | |||||||||||||
减:费用(固定5千) | 2 | 新个人所得税法 | ||||||||||||
减:专项扣除小计 | 3=4+5+6+7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
其中:基本养老保险 | 4 | 财税[2006]10号 | ||||||||||||
基本医疗保险 | 5 | |||||||||||||
失业保险 | 6 | |||||||||||||
住房公积金 | 7 | |||||||||||||
减:专项附加扣除小计 | 8=9+10+11+12+13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
其中:赡养老人 | 9 | |||||||||||||
子女教育 | 10 | |||||||||||||
继续教育 | 11 | |||||||||||||
住房租金 | 12 | |||||||||||||
住房贷款利息 | 13 | |||||||||||||
减:其他扣除 | 15=16+17+18+19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
其中:年金 | 16 | 财税[2013]103号 | ||||||||||||
商业健康保险 | 17 | 财税[2017]39号、国家税务总局公告2017年17号 | ||||||||||||
税延养老保险 | 18 | 财税[2018]22号、国家税务总局公告2018年21号 | ||||||||||||
其它 | 19 | |||||||||||||
当月应纳税所得额 | 20=1-2-3-8-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
累计应纳税所得额 | 21=截止本月累计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
累计应纳税额 | 22=21*预扣率-速算扣除数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 国家税务总局公告2018年56号 |
减:前期累计已缴税额 | 23=上月22行数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
本期应缴税额 | 24=22-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
注:1、上表为简表,省略了免税收入、可扣除捐赠支出、减免税额三项内容,同时提醒汇算清缴时方可扣除大病医疗费用 | ||||||||||||||
2、可下载附件带公式的EXECEL文件,以方便员工进行测算。 |
文档下载《含个税6项专项附加扣除工资表模板》
查看全文
false