南京大学各专业在全国排名
学校代码及名称 | 本一级学科 | 学科整体水平得分 | 学科在全国排名 |
10284南京大学 | 电子科学与技术 | 81 | 7 |
10284 | 计算机科学与技术 | 80 | 8 |
10284 | 建筑学 | 73 | 9 |
10284 | 地质资源与地质工程 | 78 | 6 |
10284 | 环境科学与工程 | 86 | 3 |
10284 | 城乡规划学 | 74 | 8 |
10284 | 软件工程 | 78 | 7 |
10284 | 管理科学与工程 | 76 | 19 |
10284 | 工商管理 | 81 | 8 |
10284 | 图书情报与档案管理 | 86 | 2 |
10284 | 统计学 | 72 | 26 |
10284 | 生态学 | 83 | 8 |
10284 | 生物学 | 84 | 5 |
10284 | 地质学 | 90 | 1 |
10284 | 大气科学 | 83 | 2 |
10284 | 地理学 | 82 | 6 |
10284 | 天文学 | 95 | 1 |
10284 | 化学 | 90 | 2 |
10284 | 物理学 | 90 | 1 |
10284 | 数学 | 79 | 9 |
10284 | 世界史 | 82 | 4 |
10284 | 中国史 | 84 | 5 |
10284 | 考古学 | 78 | 6 |
10284南京大学 | 新闻传播学 | 75 | 13 |
10284 | 外国语言文学 | 88 | 2 |
10284 | 中国语言文学 | 88 | 4 |
10284 | 社会学 | 83 | 3 |
10284 | 政治学 | 83 | 5 |
10284 | 法学 | 77 | 11 |
10284 | 理论经济学 | 84 | 4 |
10284 | 哲学 | 85 | 5 |
10284 | 临床医学 | 74 | 18 |
南京大学特色专业
1、历史
学科分为两个本科专业方向——历史和考古学,南京大学历史学学科在同学科门类中占有极高的地位。
2、数学
以历史悠久、实力雄厚、治学严谨而著称,自建系以来,其学术影响一直处于国内领先地位,并具有一定的国际声誉。现为国家一级重点学科(基础数学)、国家理科人才培养基地。
3、物理
4、生物科学
查看全文
false