数学是研究数量、结构、变化、空间以及信息等概念的一门学科。数学是一种工具学科,是学习其他学科的基础,同时还是提高人的判断能力、分析能力、理解能力的学科。以下是小编整理的三年级上册数学口算考试题精选2篇,仅供参考,大家一起来看看吧。
三年级上册数学口算考试题1
60×15=
72÷6÷2=
400×3=
8+2×20=
22+40=
7×8-7=
56÷8=
380-190=
400×6=
50-23=
35×0=
40×6=
300×6=
7+3×4=
90-26=
8×6+7=
52+23=
6×4÷2=
120×4=
80×5=
40×5=
三年级上册数学口算考试题2
1) 33÷3= 2) 920×2= 3) 120×4= 4) 68÷2=
5) 120×4= 6) 41×3= 7) 510×2= 8) 3×220=
9) 3×220= 10) 88÷4= 11) 80÷2= 12) 23×2=
13) 21×2= 14) 72÷8= 15) 48÷8= 16) 90÷9=
17) 200×4= 18) 6×11= 19) 88÷8= 20) 120×4=
21) 23×2= 22) 483-17= 23) 310×3= 24) 80÷4=
25) 2×13= 26) 389+101= 27) 3×220= 28) 9999×1=
29) 389+101= 30) 700×7= 31) 88÷8= 32) 99÷9=
33) 554-231= 34) 80÷2= 35) 0×144= 36) 700×7=
37) 8×200= 38) 890+210= 39) 987-123= 40) 6×11=
查看全文
false