2009-2018年江西十年高考分数线统计表
其他省份历年高考各批次录取分数线
全国 | 北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 广东 | 江苏 | 山东 |
浙江 | 湖北 | 四川 | 广西 | 湖南 | 辽宁 | 海南 | 宁夏 |
福建 | 甘肃 | 河北 | 吉林 | 江西 | 云南 | 河南 | 山西 |
陕西 | 安徽 | 新疆 | 西藏 | 贵州 | 青海 | 内蒙 | 黑龙江 |
2009-2018年江西十年高考分数线统计表
历年江西高考各批次分数线汇总(文科)
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2016 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 523 |
2016 | 江西 | 文科 | 军校(国防生)军检线 | 513 |
2016 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 450 |
2015 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 528 |
2015 | 江西 | 文科 | 军校(国防生)军检线 | 508 |
2015 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 487 |
2015 | 江西 | 文科 | 本科三批 | 456 |
2015 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 200 |
2014 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 524 |
2014 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 479 |
2014 | 江西 | 文科 | 本科三批 | 450 |
2013 | 江西 | 文科 | 本科第一批 | 532 |
2013 | 江西 | 文科 | 本科第二批 | 484 |
2013 | 江西 | 文科 | 军校(国防生)军检线 | 484 |
2013 | 江西 | 文科 | 本科第三批 | 444 |
2013 | 江西 | 文科 | 高职高专 | 180 |
2012 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 570 |
2012 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 523 |
2012 | 江西 | 文科 | 本科三批 | 452 |
2012 | 江西 | 文科 | 专科 | 210 |
2011 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 532 |
2011 | 江西 | 文科 | 军校国防生提前批 | 520 |
2011 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 484 |
2011 | 江西 | 文科 | 本科三批 | 418 |
2011 | 江西 | 文科 | 高职(专科)分数线 | 260 |
2009-2018年江西十年高考分数线统计表
历年江西高考各批次分数线汇总(理科)
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2016 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 529 |
2016 | 江西 | 理科 | 军校(国防生)军检线 | 519 |
2016 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 445 |
2015 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 540 |
2015 | 江西 | 理科 | 军校(国防生)军检线 | 520 |
2015 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 490 |
2015 | 江西 | 理科 | 本科三批 | 456 |
2015 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 200 |
2014 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 526 |
2014 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 471 |
2014 | 江西 | 理科 | 本科三批 | 438 |
2013 | 江西 | 理科 | 本科第一批 | 517 |
2013 | 江西 | 理科 | 本科第二批 | 456 |
2013 | 江西 | 理科 | 军校(国防生)军检线 | 456 |
2013 | 江西 | 理科 | 本科第三批 | 406 |
2013 | 江西 | 理科 | 高职高专 | 180 |
2012 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 547 |
2012 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 486 |
2012 | 江西 | 理科 | 本科三批 | 378 |
2012 | 江西 | 理科 | 专科 | 200 |
2011 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 531 |
2011 | 江西 | 理科 | 军校国防生提前批 | 520 |
2011 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 474 |
2011 | 江西 | 理科 | 本科三批 | 373 |
2011 | 江西 | 理科 | 高职(专科)分数线 | 200 |
查看全文
false