中山大学(Sun Yat-sen University),简称中大,是中华人民共和国教育部直属的一所综合性重点大学,是国家211工程、985工程建设院校,入选“珠峰计划”、“111计划”、“千人计划”、“卓越法律人才教育培养计划”、“卓越医生教育培养计划”,为中管副部级大学,设有研究生院。
中山大学由孙中山先生创立于1924年, 初名国立广东大学,位于广东广州,后为纪念孙中山先生,学校于1926年定名为 “国立中山大学”。今日的中山大学,由1952年院系调整后分设的中山大学和中山医科大学于2001年10月合并而成。
2015年中山大学分省录取分数线(陆续更新中)
省份 | 提前批 | 一批 | 二批 | 三批 | ||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
北京 | (国防生)男615 | 642 | 660 | |||||
天津 | 613 | 636 | ||||||
河北 | 626 | 643 | ||||||
山西 | 567 | 598 | ||||||
内蒙 | 589 | 590 | ||||||
辽宁 | 614 | 631 | ||||||
吉林 | 613 | 634 | ||||||
黑龙江 | 603 | 630 | ||||||
上海 | 465 | 459 | ||||||
江苏 | 374 | 378 | ||||||
浙江 | 679 | 681 | ||||||
安徽 | 655 | 653 | ||||||
福建 | 621 | 639 | ||||||
江西 | 595 | 584 | 633 | |||||
山东 | 633 | 658 | ||||||
河南 | 584 | 625 | ||||||
湖北 | 580 | 613 | ||||||
湖南 | 607 | 639 | ||||||
广东 | 615 | 641 | ||||||
广西 | 610 | 604 | ||||||
海南 | 814 | 763 | ||||||
重庆 | 653 | 659 | ||||||
四川 | 607 | 624 | ||||||
贵州 | 642 | 600 | ||||||
云南 | 631 | 629 | ||||||
西藏 | 617(汉) | 626(汉) | ||||||
391(藏) | 370(藏) | |||||||
陕西 | 609 | 625 | ||||||
甘肃 | ||||||||
青海 | 494 | 443 | ||||||
宁夏 | 604 | 558 | ||||||
新疆 | 600 | 600 |
【更多相关内容介绍】
1.广东二本大学排名2015
2.广东三本大学排名2015
3.2015年xxx专科学校排名
4.2015年xxx毕业生报到须知
5.中山大学专业排名2015
6.中山大学优势专业2015
7.2015年广东高校录取时间
8.广东2015年普通高考录取结果查询方式
9.2015广东高校平行志愿
10.2015年中山大学自主招生简章
2014年中山大学分省录取分数线
省份 | 分数线 | ||||||
文科 | 理科 | ||||||
贫困专项 | 第一批 | 预科 | 国防生 | 护理学 | 贫困专项 | 第一批 | |
2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |
安徽 | 597 | 608 | 510 | 586 | 594 | ||
北京 | 617 | 579 | 635 | ||||
福建 | 631 | 587 | 619 | ||||
甘肃 | 586 | 598 | 563 | 545 | 571 | 599 | |
广东 | 622 | 607 | 615 | ||||
广西 | 591 | 626 | 573 | 573 | 624 | ||
贵州 | 647 | 646 | 561 | 626 | 620 | ||
海南 | 710 | 798 | 705 | 722 | |||
河北 | 581 | 624 | 631 | 656 | |||
河南 | 580 | 595 | 583 | 629 | 637 | ||
黑龙江 | 624 | 615 | 646 | ||||
湖北 | 589 | 538 | 611 | ||||
湖南 | 626 | 634 | 619 | 631 | |||
吉林 | 622 | 568 | 651 | ||||
江苏 | 367 | 374 | |||||
江西 | 585 | 583 | 581 | 570 | 610 | 617 | |
辽宁 | 620 | 641 | |||||
内蒙古 | 580 | 592 | 612 | ||||
(预科:533) | |||||||
宁夏 | 573 | 594 | 511 | 578 | 590 | ||
青海 | 575 | 562 | |||||
山东 | 644 | 581 | 664 | ||||
山西 | 546 | 577 | 555 | 570 | 620 | ||
陕西 | 634 | 580 | 636 | ||||
上海 | 481 | 467 | |||||
四川 | 575 | 599 | 573 | 563 | 588 | 618 | |
天津 | 591 | 613 | |||||
西藏 | |||||||
新疆 | 554 | 610 | 585 | 509 | 608 | ||
云南 | 635 | 633 | 532 | 568 | 637 | 617 | |
浙江 | 675 | 629 | 678 | ||||
重庆 | 612 | 626 | 548 |
查看全文
false