开工申请报告范本
工程名称:____________
致(建设单位)____________:
我公司承建的____________工程的准备工作已完成,并向贵单位报验通过下列内容:
□ 材料和设备进场
申请于_______年_______月_______日开工,请批准。
附件:
1、项目经理部到岗人员名单;
2、进场材料、设备名称、数量、性能一览表;
3、主要工种的工长、姓名、职称和施工人数一览表。
项目经理部(章):____________
项目经理:_______________
建设单位: □ 同意开工 □ 不同意
□ 根据下列要求执行:
建设单位(公章):
日期:_____年_____月_____日
项目开工申请报告范本
承包单位:xx集全交通建筑工程有限公司 合同号:
监理单位:xxx公路水运工程监理咨询有限公司 编 号:
申请开工日期 | 计划完工日期 | 共计划日历天 | 30 天 | ||||||||||
合同规定工期 | 自 年 月 日 至 年 月 日 止 | 30 天 | |||||||||||
施工单位主要施工准备工作情况申报说明 | 监理检查意见 | ||||||||||||
主要施工管理人员到位情况(含合同规定人员替换情况) | 主要施工管理人员已到位 | ||||||||||||
主要施工机具设备到场情况 | 施工机具均已到位,状态良好 | ||||||||||||
主要材料采购意向及进场情况 | 见附表 | ||||||||||||
质量、安全、环保保证体系建立情况(含相关人员证书) | 质量保证体系已建立 安全质量自检机构已建立 | ||||||||||||
施工驻地及临时工程(含借地)设备情况 | 项目部已组建,临时借地已落实,施工班组及设备已逐步进场 | ||||||||||||
工地试验室建立及临时资质报批情况 | 已委托实验室 | ||||||||||||
基准点、线、地面线复测情况 | |||||||||||||
其他有关情况说明 | |||||||||||||
附 件 | 1、以上自检情况的有关资料共 4 份。 2、其他:施工总体进度计划。 | ||||||||||||
技术负责人: 项目经理(签字、公章): 年 月 日 | |||||||||||||
监理单位审批意见 | 试验工程师 | 测量工程师 | 结构工程师 | 道路工程师 | 驻地监理工程师 | ||||||||
签字 | |||||||||||||
日期 |
单位开工申请报告范本
工程名称 | xxxxxx英利镇土地整理项目 | |||||||||
建设单位 | xxx土地开发中心 | 施工单位 | xxx水利水电建筑工程公司 | |||||||
监理单位 | 湖南德江监理有限公司湛江分公司 | 设计单位 | xxx水利水电勘测设计院 | |||||||
整理面积 | 907.7公顷 | 工程地址 | xxx英利镇三元、丁满管区 | |||||||
预算造价 | 2706.11万元 | 合同工期 | 240日历天 | 申请开工日期 | 2022年6月15日 | |||||
资 料 与 文 件 | 具 备 情 况 | |||||||||
施工组织设计或施工方案审批情况 | 已 审 批 | |||||||||
施工图纸会审(会审时间) | 已 会 批 | |||||||||
现场“三通一平”及临时设施满足施工情况 | 已 具 备 | |||||||||
主要材料、施工机械设备落实情况 | 已 具 备 | |||||||||
办理施工许可证 | ||||||||||
工程基线、标高复核情况 | 已 完 成 | |||||||||
备 注 | 经开工前准备人力、机械、材料及三通一平等筹备工作已完成,具备开工条件。 | |||||||||
申 报 单位 | (盖章) 项目经理: 年 月 日 | 监 理 单 位 | 审查意见: 项目监理机械:(盖章) 总监理工程师: 年 月 日 | 建 设 单 位 | 审查意见: (盖章) 项目负责人: 年 月 日 |
分项开工申请报告范本
项目名称 | 始丰溪2号大桥钻孔灌注桩 | 建议开工日期 | 2022年 5月 9日 | ||||||
地点或桩号 | K1671+419.5 | 计划完工日期 | 2022年 12月 8日 | ||||||
现场负责人 | 徐良伟 | 施工员 | 范永灶 | 质检员 | 汤泉 | ||||
施工 准备 情况 说明 | 基础及下部构造分项工程施工,现场已做好施工前准备工作,能满足本次施工要求,已具备本次分项工程开工要求。 承包人: 2022年 05月 5日 | ||||||||
附 件 | 序 号 | 名 称 | 说 明 | ||||||
1 | 标准试验审批表 | ||||||||
2 | 工艺试验审批表 | ||||||||
3 | 到场材料审批表 | ||||||||
4 | 到场设备审批表 | ||||||||
5 | 施工进度计划、工艺流程图 | ||||||||
6 | 质量控制方法和手段 | ||||||||
7 | 安全生产规程 | ||||||||
8 | 重要工程施工技术措施 | ||||||||
9 | 技术交底记录 | ||||||||
现场 监理 意见 | 现场(专业)监理工程师: 年 月 日 | ||||||||
审 核 意 见 | 监理工程师: 年 月 日 |
查看全文
false