质检员岗位职责说明书
岗位名称:质检员
所在部门:技术质量部
直接上级:技术负责人
直接下级人数:人
岗位编号:
编制日期:
一、岗位概要
在技术负责人及项目经理的领导下,具体负责质量检查工作,完成日常质量检验、质量监控及报验工作。
二、岗位职责
职责一:来料检验
1、根据国家相关标准、技术文件等,对即将入库的原材料进行检验,出具检验报告。
2、原材料复检。
3、对检验中出现的不合格品进行分析,确定是否影响产品质量。
职责二:制程检验
1、根据半成品、元器件规格及标准要求,按照生产工艺和检验方法,检测半成品、制品的产品质量。
2、对生产过程中出现的不合格和不合格批次进行鉴定,监督不合格品的处理过程。
3、组织对生产过程质量控制进行全面管理。
职责三:成品检验
1、按照企业出厂产品检验规范和检验标准进行检验。
2、对成品检验中出现的不合格品和不合格批次进行鉴定,监督不合格品的处理过程。
3、对经过检验,负荷成品出厂要求的,出具产品质量检验合格报告。
4、对检验工具进行管理。
5、及时填写成品质量记录及质量报表,做好质量报表的统计工作并及时上报给相关领导。
职责四:检验档案、资料的管理
1、对原材料检验档案要进行分类,定期归档,并建立原材料检验数据库。
2、要做好制造过程质量记录,对通过检验获得的信息和数据进行分析和处理,定期对质量记录进行统计、整理、归档。
3、每月对成品检验档案资料进行分类整理、统计、登记造册。
职责五:其他相关职责
1、领导交办的其他事务。
三、主要权利
1、有权拒绝违反产品标准,检验方法标准的指令;
2、有权对检验的物资,产品作出合格与否的判定。
四、任职资格
资历:中专以上学历,3年以上工作经验
所需资格证书:岗位资格证书;建筑相关的证书2个以上;
岗位能力要求:具有一定的技术专业知识,熟悉产品;件工作细致、认真,有较强的责任心;具有良好的团队合作精神,有服务意识。
五、工作条件
工作场所:60%生产作业现场时间,40%办公室工作时间
工作环境:办公室内无污染,作业现场有噪音、粉尘污染
质检员岗位职责说明书(2)
岗位名称 | 品检员 | 岗位编号 | |||
所在部门 | 技术质量部 | 岗位定员 | |||
直接上级 | 技术质量部经理 | 工资等级 | |||
直接下级 | 无 | 薪酬类型 | |||
所辖人员 | 无 | 岗位分析日期 | 2022年2月 | ||
本职:根据公司规定的产品质量检验制度,负责对各种原材料、生产过程中的产品、成品进行检验,对产品质量进行控制,确保产品出厂合格率100% | |||||
职责与工作任务: | |||||
职 责 一 | 职责表述:产品质量监控 | ||||
工作 任务 | 依据质量检验制度对生产的产品进行检验,对不合格品提出处理意见 | ||||
负责对生产过程中的产品质量检验记录的整理,根据检验记录对生产工艺进行分析、诊断 | |||||
负责对代理产品的质量检验 | |||||
职 责 二 | 职责表述:生产工艺监控 | ||||
工作 任务 | 对生产过程中的工艺执行情况进行监督,对生产过程中的工艺指标进行跟踪控制 | ||||
开展生产工序质量管理,落实“自检、互检、抽检”三检措施,实现产品零缺陷 | |||||
职 责 三 | 职责表述:检验仪器的管理工作 | ||||
工作 任务 | 负责检验仪器的配置、使用、校正和维护保养,保证检验工作的正常进行。 | ||||
职 责 四 | 职责表述:异常情况的处理 | ||||
工作 任务 | 质检人员在工作中发现产品质量出现异常时,应及时上报部门,即时纠正、处理异常 情况 | ||||
职 责 五 | 职责表述:负责公司产品质量管理工作 | ||||
工作 任务 | 按照ISO9001标准要求建立质量管理体系,确保及提高产品质量符合规定要求 | ||||
针对产品的特殊性,做好产品工艺文件的调整工作 | |||||
职 责 六 | 职责表述:原材料品质检测 | ||||
工作 任务 | 熟悉公司生产所用的各种原辅材料和聚丙烯各品种产品的性能和质量规格, 知晓各种原辅材料和聚丙烯产品质量检测分析的操作方法、原理、注意事项 | ||||
熟悉各岗位仪器的性能、使用方法及一般日常维护,严格按照公司所制订的质量控制标准和分析检测操作规程(即《分析作业指导书》)完成日常检测分析、及原料检测、中间控制、产品出厂检测工作 | |||||
认真、及时、准确地做好各项检测的原始记录,数据处理遵循三级检查制。质检工作严格遵行三及时五准确制 | |||||
职 责 七 | 职责表述:质量档案管理 | ||||
工作 任务 | 编制工艺管理文件,对公司的技术和生产工艺进行统一管理 | ||||
建立公司的质量管理档案 | |||||
负责对生产过程中质量记录的收集、整理、归档 | |||||
对质量报表及时填报、汇总和上报 | |||||
职 责 八 | 职责表述:质量数据统计与分析 | ||||
工作 任务 | 建立质量台帐,进行质量数据统计,定期向公司领导提供各种产品质量记录数据 | ||||
对外来样品的测试数据和样品的统一管理 | |||||
参与技术标准,新检验方法的制订、验证工作 | |||||
严格遵守保密制度,不允许将质检工作岗位的各种资料、数据、信息等私自带走或传递给任何与本岗位无关 | |||||
职 责 九 | 职责表述:设备保养和安全防护 | ||||
工作任务 | 做好重要设备、精密分析仪器的日常维护保养工作,坚持日常点检,确保设备仪器正常运转,并做好运行和台帐记录 | ||||
对本岗位的安全工作负责,严格遵守安全操作规程。做好分析检测中的安全防范措施;如穿戴劳保着装、防护手套、防护眼镜、防毒面具等等;做到三不伤害 | |||||
合理安排工作时间,圆满完成各项工作任务。每日工作完毕,检查水、电、气、窗的开关情况,确保用电用气用水安全,和防盗工作 | |||||
职 责 十 | 职责表述:学习培训 | ||||
工作任务 | 积极参加公司和部门组织的业务培训,努力学习与分析化验有关的各方面知识,不断更新检测方法及手段,提高业务理论和技能水平 | ||||
管理授权: | |||||
产品质量监控权 | |||||
生产工艺监控权 | |||||
原材料品质检测权 | |||||
质量档案管理权 | |||||
质量数据统计权、分析权 | |||||
工作协作关系: | |||||
内部协调关系 | 产品部经理、各职能部门、生产车间 | ||||
外部协调关系 | 原材料供应商、客户 | ||||
任职资格: | |||||
教育水平 | 大专以上学历 | ||||
专业 | 化工或相关专业 | ||||
培训经历 | 质量管理、质量检测 | ||||
经验 | 3年以上质量检测工作经验 | ||||
知识 | 化工、质量管理、生产与作业管理等专业知识 | ||||
技能技巧 | 有一定的计算机应用基础知识 | ||||
业务了解范围 | 熟悉国内、外质量检验及控制的新方法,了解本行业有关的新技术、新产品、新原料的知识 | ||||
使用工具/设备 | 计算机、一般办公设备(电话、传真机、打印机、互联网)、通讯设备 | ||||
工作环境 | 办公室 | ||||
工作时间特征 | 正常工作时间,根据需要加班 | ||||
所需记录文档 | |||||
考核指标: | |||||
原材料、产成品质量检测的差错率,生产工艺原因导致产品质量问题的频率 | |||||
质量数据统计分析的准确性 | |||||
质量管理档案的完整性 | |||||
备注: |
质检员岗位职责说明书(3)
基本信息 | ||||||||
岗位名称 | 质检员 | 岗位编号 | ||||||
所属部门 | 质量管理部 | 下属人数 | 0 | |||||
工作关系 | 见本部门岗位体系图 | 职 系 | ||||||
职等职级 | 审核者签字 | |||||||
任职者签字 | 最后修订日期 | |||||||
岗位概述 | ||||||||
为保证公司产品质量,满足客户需求,根据公司质量管理体系及质量标准,负责原辅材料、在制品、半成品、成品等质量检验工作。 | ||||||||
工作职责 | ||||||||
序号 | 一级职责 | 二级职责 | ||||||
1 | 质量检验 | 根据检验规程及检验标准实施产品质量检验。 | ||||||
负责质量检验结果的反馈。 | ||||||||
负责质量检验记录的登记。 | ||||||||
2 | 质量管理 | 负责不合格品的处理。 | ||||||
负责质量合格证的发放。 | ||||||||
负责相关质量问题的判断及上报。 | ||||||||
填报相关质量报表; | ||||||||
出具质量问题报告,提出合理化建议。 | ||||||||
进行产品因质量原因退货的相关检验。 | ||||||||
3 | 器具管理 | 负责管辖范围内检测量具的日常保养及保管。 | ||||||
4 | 质量巡检 | 负责产品生产过程的巡检。 | ||||||
负责生产工艺流程的执行监督。 | ||||||||
5 | 其他临时工作 | 完成上级领导交办的其他临时工作。 | ||||||
任职资格 | ||||||||
教育背景 | 教育水平 | 大专及以上学历 | ||||||
专业及职称 | 不限 | |||||||
培训经历 | ||||||||
工作经验 | 1年以上质量检验工作经验 | |||||||
专业知识 与能力 | 1、掌握生产工艺流程;2、掌握产品技术工艺标准;3、精通质量标准。4、原则性强。 | |||||||
其他要求 | ||||||||
工作特征 | ||||||||
工作时间特征 | 班制形式: ■长白班 ¨两班倒 ¨三班倒 ¨其他 | |||||||
使用工具/设备 | ||||||||
工作场所 | 办公室/车间/室外 | 环境状况 | (舒适度)舒适/一般/不舒适 | |||||
节假日安排 | 能正常安排/不能正常安排 | 危险性 | 基本无危险,无职业病危险。 | |||||
备注 |
查看全文
false