业务员岗位职责说明书
岗位名称:业务员
所在部门:销售部
直接上级:销售部部长
直接下级:
职系:
职等职级:
晋升方向:销售部部长
轮转岗位:
岗位概要描述:明确任务,完成指标。
职责与工作任务:
职责一
职责表述:开拓市场,做好营销。
工作任务
1、对业务目标进行分解,并制定业务计划。
2、对区域市场进行走访和调研,寻找意向客户。
3、寻找区域内重点渠道进行沟通洽谈,寻找信息来源。
4、和区域内重点客户进行洽谈,确定客户意向。
5、研究竞争对手的业务政策及渠道,店铺信息,及时对区域业务工作计划作出调整。
6、签订各类意向合同,落实开户客源。
职责二
职责表述:做好售后服务工作
工作任务
1、对客户做到热情接待,认真服务。
2、做到账目清楚。
3、严格执行现款现货。
职责三
职责表述:处理客户投诉意见
工作任务
1、受理客户投诉信息。
2、对客户的投诉意见及时上报。
3、对处理结果及时反馈客户。
职责四
职责表述:客户资质材料的索取
工作任务
1、确认客户意向。
2、认真收集客户的资质材料。
3、根据GSP的要求,报请上级部门审核。
权力:
1、经理授权范围内的合同签订权
2、客户服务条款式的建议权 推广方案的建议权
工作协作关系:
内部协调关系:销售部经理、财务部、技术品管部等
外部协调关系:代理商、销售区域内相关政府机构、行业协会等
考核指标:
1、销售金额、利润率、市场占有率、客户满意度、应收帐款拖欠天数及坏帐率、重要任务完成情况
2、考勤、服从安排、遵守制度
3、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力、客户服务能力、专业知识及技能
任职资格:
教育背景:高中以上学历
培训经历:
经验:具有有一定的销售经验知识、销售知识、财务知识
技能技巧:
1、有良好的沟通能力。
2、熟练操作电脑。
3、热情周到服务。
胜任素质:
团队合作精神、责任心、沟通能力、执行力、学习力、亲和力。
其它:
销售业务员岗位职责说明书
岗位代码 | 岗位名称 | 销售业务员 | ||||
所属部门 | 营销中心 | 岗位级别 | 一般管理 | |||
直接上级岗位 | 营销主管 | 直接下级岗位数 | 0 | |||
同级岗位数 | 7 | 岗位职责说明书编制日期 | 2022年9月10日 | |||
一、岗位功能概述 完成公司产品销售,实现公司产品价值。 | ||||||
二、岗位职责 1、参与业务合同的谈判,起草合同,合同管理; 2、对销售市场进行调研并开发新客户; 3、参与多品种销售合同洽谈,并负责起草合同; 4、根据合同制定年度、季度、月度销售、委托加工、发货计划; 5、做好铝锭、铝液、多品种台帐管理,催缴货款; 6、客户履约情况统计并做出分析; 7、做月例会材料、销售日报表; 8、发货计划管理、发货单据处理; 9、回款管理和应收帐款催收; 10、负责对公司客户进行管理和提供信息服务; 11、产品、行业、政策信息收集整理;分析目标市场、竞争对手各方面的情况,及时掌握客户对产品的需求情况并及时报告; 12、 销售市场的分析、总结;; 13、 了解期货业务常规知识;掌握与期货经营有关的价格趋势分析方法; 14、 废旧物资管理及销售; 15.熟悉本岗位风险源和风险控制方案,掌握本岗位环境/职业健康安全预防知识和操作技能;负责本岗位环境/职业健康安全管理目标的运行控制; 16.按环境/职业健康安全管理体系手册和程序文件要求,做好本岗位环境管理运行控制工作,做好本岗位职业健康预防工作; 17、领导交办的其他临时性工作; | ||||||
三、工作内容及标准 | ||||||
工 作 内 容 | 工 作 标 准 | |||||
例行工作 | 1、进行销售市场调研,撰写调研、市场分析报告。 | 有记录 | ||||
2、建立客户档案,包括财务状况、信誉度、履约率、运费等。 | 有记录,有台账 | |||||
3、做好销售计划,销售报表。 | 及时、准确,有记录、有台账 | |||||
4、做好货款回收工作。 | 无应收账款 | |||||
5、处理客户意见处理与反馈。 | 处理得当,效果好,有记录 | |||||
6、废旧物资的管理与销售。 | 有记录、有台账 | |||||
7、做好销售台账、销售分析和总结。 | 有记录、有台账 | |||||
非例行工作 | 完成其它临时工作任务 | 按要求完成 |
外贸业务员岗位职责说明书
岗位名称 | 外贸业务员 | 所属部门 | 销售部 | 岗位编码 | ||||||||||
岗位类别 | 岗位序列 | 营销 | 岗位定编 | |||||||||||
岗位概述: | ||||||||||||||
进行国外市场开发,签订销售合同;跟踪订单,对客户进行售后服务 | ||||||||||||||
岗位主要关系: | ||||||||||||||
直接上级 | 总经理 | 直接下级/人数 | 无 | |||||||||||
内部协作关系 | 公司各部门 | 外部协作关系 | 客户 | |||||||||||
岗位职责: | ||||||||||||||
1、配合公司的所需,及时做好翻译工作 2、熟悉产品,对产品有所掌握,并能给予准确的报价 3、熟悉产品在市场上的定位,有针对性地开发客户 4、能独立开发客户,对外贸流程了解,对产品的规格、质量等都能给客户及时的答复 5、能有随机应变的能力,处理好客户的疑问,并努力下单 6、能够独立制作整套单据和相关的检验证明等,并独立联系货代,将货物安全送入仓库 7、及时通知客户和货代有关货物装运的情况 8、妥善保管客户的资料和样品,有条理的归档 9、注意提升自身产品知识、英语和业务能力 10、经理临时安排的其他工作 | ||||||||||||||
任职资格:(有选择项的,在对应选项括号内打勾) | ||||||||||||||
知识与学历 | 最低学历要求 | • 初中( ) • 中专/技校或高中( ) • 大专(√ ) • 大学本科( ) • 硕士及以上( ) | ||||||||||||
专业知识要求 | 国际贸易知识 | |||||||||||||
执(职)业资格要求 | 国际贸易专业 | |||||||||||||
相关专业技术职务 任职资格 | • 无需 (√ ) • 初级职称( ) • 中级职称( ) • 高级职称( ) 如果需要职称,同时请注明职称类型: (如:经济、政工、统计、审计、会计等) | |||||||||||||
外语要求 | • 无 ( ) • 一般英语水平( ) • 较熟练的英语水平(√ ) | |||||||||||||
计算机知识要求 | • 无 ( ) • 基本的办公软件操作(√ ) • 专业的软件程序或计算机维护( ) | |||||||||||||
工作经验 | 工作熟练期 | • 无需熟练期( ) • 3个月相关工作经验( ) • 约1-3年相关工作经验(√ ) • 3-5年相关工作经验( ) • 5年以上相关工作经验( ) | ||||||||||||
工作经验多样性 | • 无需多岗位/工种的工作经验( ) • 需要1种相关岗位/工种的工作经验(√ ) • 需要2-4种相关岗位/工种的工作经验( ) • 需要5种及以上的相关岗位/工种的工作经验( ) | |||||||||||||
所需基础培训 | 外贸知识、英语书写熟练、口语流利,能够与外国客户无障碍交流 | |||||||||||||
所需基本能力 | 人际交往能力 | 能力名称 | 一般水平 | 较强水平 | ||||||||||
• 团队合作 | ||||||||||||||
• 语言表达能力 | ||||||||||||||
• 文字处理能力 | ||||||||||||||
• 说服能力 | ||||||||||||||
• 谈判能力 | ||||||||||||||
• 其他(请注明) | ||||||||||||||
管理技能 | • 领导能力 | |||||||||||||
• 组织协调能力 | ||||||||||||||
• 计划能力 | ||||||||||||||
• 时间管理能力 | ||||||||||||||
• 其他(请注明) | ||||||||||||||
创新能力和开拓能力 | • 创新能力 | |||||||||||||
• 开拓能力 | ||||||||||||||
判断决策能力 | • 战略思考能力 | |||||||||||||
• 问题分析能力 | ||||||||||||||
• 推断评估能力 | ||||||||||||||
• 决策能力 | ||||||||||||||
其他能力 | • 请注明: (如:是否需要手指灵巧、肢体协调平衡、感官敏锐等) | |||||||||||||
其他: | ||||||||||||||
使用工具设备 | • 普通办公设备(√ ) • 专业办公设备( ) • 生产操作设备( ) • 其他: | |||||||||||||
工作环境 | 消耗体力的程度: | • 轻松 ( ) • 一般 (√ ) • 较繁重( ) | ||||||||||||
工作环境的舒适性 | • 舒适(主要在办公室)(√ ) • 一般(办公室工作人员,经常到作业现场进行工作指导、检查)( ) • 较差(主要在生产作业现场或室外)( ) | |||||||||||||
工作环境的危险性 | • 有职业病危险(工作环境潮湿、噪音、粉尘、高热、高空、露天作业等带来生命危险或者职业病危险)( ) • 无职业病危险(√ ) | |||||||||||||
工作时间 | • 8小时工作制(√ ) • 综合计算工时工作制( ) • 不定时工作制( ) • 其他: 偶尔加班 | |||||||||||||
备注: | ||||||||||||||
编制日期 | 生效日期 | 撰写人 | 人事部 | |||||||||||
审核人 | 复核人 | 批准人 |
查看全文
false